El Sector en cifras
Mapa de Parques Eólicos en Explotación en Galicia (a fecha 31/12/2019)
Año | Potencia Anual Instalada (MW) | Potencia Instalada Acumulada (MW) | Incremento Anual de Potencia % | Nº de Parques Eólicos (3) | Nº de Parques Eólicos Acum.(4) |
---|---|---|---|---|---|
<1998 | 188 | 188 | 8 | 8 | |
1999 | 227 | 415 | 120,6% | 12 | 20 |
2000 | 162 | 577 | 39,1% | 7 | 27 |
2001 | 358 | 935 | 62,1% | 13 | 40 |
2002 | 323 | 1.259 | 34,6% | 14 | 54 |
2003 | 290 | 1.549 | 23,1% | 14 | 68 |
2004 | 340 | 1.888 | 21,9% | 15 | 83 |
2005 | 445 | 2.333 | 23,5% | 18 | 101 |
2006 | 252 | 2.585 | 10,8% | 9 | 110 |
2007 | 367 | 2.953 | 14,2% | 17 | 127 |
2008 | 105 | 3.058 | 3,5% | 8 | 135 |
2009 | 118 | 3.176 | 3,9% | 9 | 144 |
2010 | 32 | 3.208 | 1,0% | 2 | 146 |
2011 | 3 | 3.211 | 0,1% | 1 | 147 |
2012 | 25 | 3.236 | 0,8% | 3 | 150 |
2013 | 9 | 3.245 | 0,3% | 4 | 154 |
2014 | 14 | 3.259 | 0,4% | 2 | 156 |
2015 | 0 | 3.259 | 0,0% | 0 | 156 |
2016 | 0 | 3.259 | 0,0% | 0 | 156 |
2017 | 29 | 3.288 | 0,9% | 3 | 159 |
2018 | 68 | 3.356 | 2,1% | 2 | 161 |
2019 | 422 | 3.778 | 12,6% | 19 | 180 |
20201 | 144 | 3.922 | 3,8% | 6 | 186 |
2020(1) Estimación Xunta de Galicia.
A fecha 31/12/2019, Galicia contaba con 3.778 MW de potencia eólica instalada repartida en 180 parques eólicos en explotación.
De acuerdo con la previsión de proyectos actualmente en ejecución, se estima que para finales del año 2020 la potencia instalada alcance los 3.922 MW en 186 instalaciones.
Potencia anual instalada
N.º de parques eólicos instalados
Año | Potencia Instalada Acum. Galicia (MW) | Potencia Instalada Acum. España MW | % Potencia Eólica en Galicia |
---|---|---|---|
<1998 | 188 | 886 | 21,2% |
1999 | 415 | 1.686 | 24,6% |
2000 | 577 | 2.296 | 25,1% |
2001 | 935 | 3.508 | 26,7% |
2002 | 1.259 | 5.066 | 24,8% |
2003 | 1.549 | 6.324 | 24,5% |
2004 | 1.888 | 8.532 | 22,1% |
2005 | 2.333 | 10.095 | 23,1% |
2006 | 2.585 | 11.416 | 22,6% |
2007 | 2.953 | 13.664 | 21,6% |
2008 | 3.058 | 16.133 | 19,0% |
2009 | 3.176 | 18.861 | 16,8% |
2010 | 3.208 | 19.707 | 16,3% |
2011 | 3.211 | 21.167 | 15,2% |
2012 | 3.236 | 22.758 | 14,2% |
2013 | 3.245 | 23.009 | 14,1% |
2014 | 3.259 | 23.028 | 14,2% |
2015 | 3.259 | 23.006 | 14,2% |
2016 | 3.259 | 23.052 | 14,1% |
2017 | 3.288 | 23.130 | 14,2% |
2018 | 3.356 | 23.503 | 14,3% |
2019 | 3.778 | 25.678 | 14,7% |
2020 (1) | 3.922 |
2020 (1) Estimación Xunta de Galicia.
A fecha 31/12/2019, la potencia eólica instalada en Galicia representaba el 14,7 % de la potencia eólica instalada en España.
Potencia instalada acumulada
Fuentes de datos:
2.1 Evolución de la Generación Eólica. Periodo 1998-2019
Año | Generación Eólica Anual GWh | Potencia Instalada Acumulada MW | Horas Equivalentes |
---|---|---|---|
1998 | 294 | 256 | 1.148 |
1999 | 721 | 522 | 1.381 |
2000 | 1.316 | 694 | 1.896 |
2001 | 2.048 | 1.081 | 1.895 |
2002 | 2.913 | 1.366 | 2.133 |
2003 | 3.408 | 1.669 | 2.042 |
2004 | 4.319 | 2.013 | 2.146 |
2005 | 5.820 | 2.454 | 2.372 |
2006 | 6.047 | 2.693 | 2.245 |
2007 | 6.663 | 2.907 | 2.292 |
2008 | 6.891 | 3.163 | 2.179 |
2009 | 7.678 | 3.182 | 2.413 |
2010 | 8.272 | 3.190 | 2.593 |
2011 | 7.356 | 3.287 | 2.238 |
2012 | 8.117 | 3.321 | 2.444 |
2013 | 9.541 | 3.344 | 2.853 |
2014 | 8.368 | 3.344 | 2.502 |
2015 | 8.492 | 3.358 | 2.529 |
2016 | 7.261 | 3.360 | 2.161 |
2017 | 6.947 | 3.288 | 2.113 |
2018 | 8.379 | 3.356 | 2.497 |
2019 | 8.698 | 3.778 | 2.302 |
2014/2019 | 8.024 | 2.351 |
El promedio de la generación eólica anual en Galicia se sitúa en los 8.000 GWh para el periodo de los último cinco años (2014-2019).
Durante este mismo periodo, el factor de capacidad medio para el conjunto de parques eólicos ha sido del 26,8 %, equivalente a 2.351 horas de funcionamiento anual a plena carga del parque de generación.
La mayor generación eólica anual se produjo en el año 2013 alcanzando un valor de 9.541 GWh.
El año 2019 ha sido el segundo de mayor generación eólica, con un total de 8.698 GWh.
2.2 Distribuición mensual de la generación. Periodo 2014-2019 (Galicia)
Mes | Promedio Mensual (GWh) (2014-2019) | % Mensual |
---|---|---|
Enero | 899,5 | 11,1% |
Febrero | 805,8 | 10,0% |
Marzo | 867,9 | 10,8% |
Abril | 665,9 | 8,3% |
Mayo | 604,3 | 7,5% |
Junio | 418,3 | 5,2% |
Julio | 476,6 | 5,9% |
Agosto | 487 | 6,0% |
Septiembre | 520 | 6,5% |
Octubre | 669,5 | 8,3% |
Noviembre | 790,5 | 9,8% |
Diciembre | 853,7 | 10,6% |
2.3 Distribución provincial de la generación. Periodo 2014-2019
Año | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra |
---|---|---|---|---|
2014 | 2.506 | 4.041 | 657 | 1.112 |
2015 | 2.683 | 4.089 | 619 | 1.081 |
2016 | 2.382 | 3.409 | 573 | 951 |
2017 | 2.243 | 3.305 | 538 | 916 |
2018 | 2.781 | 4.030 | 589 | 1.090 |
2019 | 3.061 | 3.925 | 622 | 1.090 |
Promedio 2014/19 | 2.609 | 3.800 | 600 | 1.040 |
% Generación | 32,4% | 47,2% | 7,4% | 12,9% |
La generación eólica procedente de los parques de la provincia de Lugo representa el 47 % del total de Galicia, seguida por los parques de A Coruña con un 32 %.
Año | Generación Eólica (GWh) | Generación Resto Renovables (GWh) | Total Generación Renovable (GWh) | % Generación Eólica |
---|---|---|---|---|
1998 | 294 | 2.030 | 2.324 | 12,7% |
1999 | 721 | 2.523 | 3.244 | 22,2% |
2000 | 1.316 | 2.459 | 3.775 | 34,9% |
2001 | 2.048 | 2.700 | 4.748 | 43,1% |
2002 | 2.913 | 2.972 | 5.885 | 49,5% |
2003 | 3.408 | 3.385 | 6.793 | 50,2% |
2004 | 4.319 | 2.903 | 7.222 | 59,8% |
2005 | 5.820 | 2.761 | 8.581 | 67,8% |
2006 | 6.047 | 2.769 | 8.816 | 68,6% |
2007 | 6.663 | 3.011 | 9.674 | 68,9% |
2008 | 6.891 | 3.451 | 10.342 | 66,6% |
2009 | 7.678 | 3.924 | 11.602 | 66,2% |
2010 | 8.272 | 4.248 | 12.520 | 66,1% |
2011 | 7.356 | 6.768 | 14.124 | 52,1% |
2012 | 8.117 | 5.100 | 13.217 | 61,4% |
2013 | 9.541 | 10.111 | 19.652 | 48,6% |
2014 | 8.368 | 10.266 | 18.634 | 44,9% |
2015 | 8.492 | 6.680 | 15.172 | 56,0% |
2016 | 7.261 | 9.974 | 17.235 | 42,1% |
2017 | 6.947 | 3.695 | 10.642 | 65,3% |
2018 | 8.379 | 9.020 | 17.399 | 48,2% |
2019 | 8.698 | 7.541 | 16.239 | 53,6% |
Promedio 2012/19 | 8.024 | 7.863 | 15.887 | 51,7% |
Durante el periodo 2012/2019, la generación eólica en Galicia ha representado el 51,7 % del total de la generación eléctrica mediante fuentes renovables.
Contribución de la Energía Eólica a la generación renovable
Fuentes de datos:
4.1 Cobertura de la Energía Eólica sobre el consumo eléctrico
Año | Generación Eólica (GWh) | Consumo Eléctrico Anual (GWh) | Cobertura Equivalente Consumo Energetico % |
---|---|---|---|
2011 | 7.356 | 20.021 | 36,7% |
2012 | 8.117 | 19.716 | 41,2% |
2013 | 9.541 | 19.871 | 48,0% |
2014 | 8.368 | 19.756 | 42,4% |
2015 | 8.492 | 19.718 | 43,1% |
2016 | 7.261 | 19.961 | 36,4% |
2017 | 6.947 | 19.898 | 34,9% |
2018 | 8.379 | 20.261 | 41,4% |
2019 | 8.698 | 18.351 | 47,4% |
Promedio 2012/2019 | 8.024 | 19.658 | 40,9% |
Durante el año 2019, la generación eólica representó una cobertura equivalente del consumo eléctrico anual del 47,4 %.
4.2 Cobertura de la Energía Eólica sobre la demanda de energía (Galicia)
Año | Generación Eléctrica (GWh) | Consumo Energético Anual (GWh) | Cobertura Equivalente Consumo Energético % |
---|---|---|---|
2011 | 7.930 | 71.198 | 11,1% |
2012 | 8.117 | 72.058 | 11,3% |
2013 | 9.541 | 65.151 | 14,6% |
2014 | 8.368 | 64.884 | 12,9% |
2015 | 8.492 | 69.186 | 12,3% |
2016 | 7.261 | 66.721 | 10,9% |
2017 | 6.947 | 72.558 | 9,6% |
2018 | 8.379 | 68.023 | 12,3% |
Promedio 2011/18 | 8.165 | 67.754 | 12,1% |
Durante el periodo 2013/2018, la generación eólica ha permitido alcanzar una cobertura equivalente del 12,1 % del consumo energético total en Galicia.
Cobertura de la energía eólica sobre la demanda de energía
Porcentaje de cobertura sobre la demanda de energía eléctrica y sobre la demanda de energía
Fuentes de datos:
Fuente de Generación Eléctrica (GWh) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidráulica (GWh) | 6.238 | 4.621 | 9.643 | 9.854 | 6.249 | 9.568 | 3.264 | 8.526 | 7.054 |
Turbinación bombeo (GWh) | 37 | 91 | 79 | 47 | 33 | 27 | 23 | 37 | 42 |
Eólica (GWh) | 7.433 | 8.069 | 9.498 | 8.316 | 8.445 | 7.219 | 6.904 | 8.382 | 8.698 |
Solar fotovoltaica (GWh) | 15 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 |
Otras renovables (GWh) | 231 | 239 | 226 | 219 | 236 | 232 | 253 | 263 | 258 |
Residuos renovables (GWh) | 170 | 179 | 186 | 178 | 188 | 169 | 178 | 173 | 160 |
TOTAL RENOVABLES (GWh) | 14.124 | 13.217 | 19.652 | 18.634 | 15.172 | 17.235 | 10.642 | 17.399 | 16.239 |
Carbón (GWh) | 8.092 | 12.249 | 9.396 | 9.563 | 11.041 | 9.443 | 10.800 | 10.308 | 2.466 |
Ciclo combinado (GWh) | 2.234 | 1.287 | 1.155 | 503 | 319 | 654 | 1.750 | 810 | 3.454 |
Cogeneración (GWh) | 1.888 | 2.259 | 2.445 | 2.152 | 2.629 | 2.802 | 2.831 | 2.626 | 2.520 |
Residuos no renovables (GWh) | 170 | 179 | 186 | 178 | 188 | 169 | 178 | 173 | 166 |
TOTAL NO RENOVABLES (GWh) | 12.384 | 15.974 | 13.181 | 12.396 | 14.178 | 13.068 | 15.559 | 13.916 | 8.606 |
Generación neta (GWh) | 26.508 | 29.190 | 32.832 | 31.029 | 29.350 | 30.303 | 26.201 | 31.315 | 24.845 |
Consumos en bombeo (GWh) | -149 | -321 | -436 | -262 | -236 | -173 | -196 | -233 | -313 |
Saldo Intercambios | -6.336 | -9.153 | -12.525 | -11.011 | -9.396 | -10.169 | -6.107 | -10.821 | -6.179 |
Demanda B.C. (GWh) | 20.021 | 19.716 | 19.871 | 19.756 | 19.718 | 19.961 | 19.898 | 20.261 | 18.351 |
Durante el periodo 2011-2019, la generación eólica en Galicia ha sido la segunda fuente de generación eléctrica, representando el 27,9 %.
5.1 Generación Eléctrica 2019
En el año 2019, la generación eólica ha sido en la principal fuente de generación eléctrica, con un 35 % del total de la generación.
Tecnologías | MW | |
---|---|---|
RENOVABLES | Hidráulica | 3720 |
Eólica | 3778 | |
Solar fotovoltaica | 18 | |
Otras renovables | 116 | |
Residuos renovables | 25 | |
Total (MW) | 7.657 | |
NO RENOVABLES | Carbón | 1960 |
Ciclo combinado | 1247 | |
Cogeneración | 486 | |
Residuos no renovables | 41 | |
Total (MW) | 3.735 |
En el año 2019, la tecnología eólica se ha convertido en la primera fuente de generación eléctrica por potencia instalada, superando a la tecnología hidráulica.
Las tecnologías renovables suman un total de 7.819 MW instalados (67 %), mientras que las tecnologías de generación convencional suman 3.735 MW (33 %).
Fuentes de datos:
Año | Generación Eólica Anual (GWh) | Emisiones Evitadas CO2 (MMt) | Emisiones Evitadas CO2 Acumuladas (MMt) |
---|---|---|---|
1998 | 294 | 0,2 | 0,2 |
1999 | 721 | 0,6 | 0,8 |
2000 | 1.316 | 1,1 | 1,9 |
2001 | 2.048 | 1,7 | 3,6 |
2002 | 2.913 | 2,4 | 5,9 |
2003 | 3.408 | 2,8 | 8,7 |
2004 | 4.319 | 3,5 | 12,2 |
2005 | 5.820 | 4,7 | 16,9 |
2006 | 6.047 | 4,9 | 21,8 |
2007 | 6.663 | 5,4 | 27,2 |
2008 | 6.891 | 5,6 | 32,8 |
2009 | 7.678 | 6,2 | 39,0 |
2010 | 8.272 | 6,7 | 45,7 |
2011 | 7.356 | 6,0 | 51,7 |
2012 | 8.117 | 6,6 | 58,3 |
2013 | 9.541 | 7,7 | 66,0 |
2014 | 8.368 | 6,8 | 72,8 |
2015 | 8.492 | 6,9 | 79,7 |
2016 | 7.261 | 6,8 | 86,4 |
2017 | 6.947 | 6,2 | 92,6 |
2018 | 8.379 | 7,7 | 100,3 |
2019 | 8.698 | 5,4 | 105,7 |
Total | 129.549 | 6,6 | 105,7 |
Desde el año 1998, los parques eólicos en Galicia han generado 129.549 GWh, evitado la emisión de 105,7 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.